| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.903 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.903 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 16.466 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 18.665 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.299 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.411 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.798 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 119.237 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 36.902 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 67.878 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 28.095 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 47.133 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.490 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.519 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.649 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.479 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.786 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.648 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.413 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.420 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.697 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 12.714 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.202 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 49.937 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 47.199 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 73.836 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 45.853 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 30.359 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 76.409 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 23.451 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 30.866 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.043 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 7.402 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 14.748 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 11.095 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 14.861 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 11.733 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 57.076 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 51.788 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.691 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 49.766 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.075 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.791 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 33.741 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 34.291 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 38.481 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 32.103 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 33.088 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 103.584 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 99.625 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 78.223 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 31.462 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 49.641 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.387 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 98.428 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.684 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.392 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.391 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 19.030 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.395 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.309 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.955 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.064 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 13.473 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 7.656 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.242 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.691 |
Singapura, 13 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Misi Dagang dan Investasi (East Java Trade and Investment Forum) 2025 kemba...
Kupang, 6 November 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim kembali mencatatkan cap...
Surabaya, 30 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) t...
Palu, 18 Oktober 2025 — Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan capaian gemilang melalui pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi J...