| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.875 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.912 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 17.065 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 19.474 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.558 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.720 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.133 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 126.165 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 42.224 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 71.740 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 29.787 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 46.535 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.435 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.372 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.674 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.703 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.758 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.776 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.281 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.476 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.473 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 12.985 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.213 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 39.898 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 43.466 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 86.622 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 36.815 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 31.114 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 78.342 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 25.783 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 33.944 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.017 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 9.748 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 14.867 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 11.495 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 12.645 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 11.986 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.855 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 52.042 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.257 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.506 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.118 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.525 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 35.635 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 36.043 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 40.416 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 33.786 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 34.912 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 100.557 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 105.256 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 77.065 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.567 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.434 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.504 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 100.746 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.412 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.430 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.368 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.990 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.454 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.509 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.812 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.522 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 14.037 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.356 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.429 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.754 |
BATAM, 8 Desember 2025 Rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kepulauan Riau diawali dengan Forum Silaturahmi Gubernur Jawa Timur bersam...
MALANG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ...
SURABAYA — Festival Ekspor Jawa Timur 2025 resmi diselenggarakan pada 26 November 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dal...
KENDARI, 19 November 2025 — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) kembali mencatat hasil menggembirakan pa...