| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 14.851 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 12.890 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 16.546 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 18.626 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 20.294 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 17.521 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 16.962 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 119.750 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 35.273 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 69.049 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 27.499 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 45.882 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.462 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.391 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.634 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.673 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.791 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.750 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.300 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.447 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.539 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 12.928 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.192 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 26.310 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 24.085 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 38.448 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 33.803 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 32.536 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 77.178 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 24.559 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 35.866 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 4.992 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 7.506 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 14.674 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 8.916 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 13.549 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 10.684 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.824 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 51.991 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.307 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.773 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.148 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.541 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 34.098 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 34.539 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 39.105 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 32.427 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 33.711 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 99.163 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 100.241 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 77.013 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.572 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.274 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 70.458 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 99.302 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.379 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.249 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.197 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 18.900 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.415 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.392 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.721 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.882 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 13.799 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 8.379 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.418 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.758 |
BATAM, 8 Desember 2025 Rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kepulauan Riau diawali dengan Forum Silaturahmi Gubernur Jawa Timur bersam...
MALANG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Internal Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ...
SURABAYA — Festival Ekspor Jawa Timur 2025 resmi diselenggarakan pada 26 November 2025 sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dal...
KENDARI, 19 November 2025 — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur (Disperindag Jatim) kembali mencatat hasil menggembirakan pa...